Za Nami emocjonujący czas związany z wydarzeniem Noc Zawodowców 2021 edycja 4.0, które w tym roku odbywało się pod hasłem „hybrydowo-zawodowo”. Jedną z aktywności tegorocznej Nocy Zawodowców była Gra „Zawodowy Express” zorganizowana dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z powiatów: kaliskiego, pleszewskiego, jarocińskiego i ostrzeszowskiego i miasta Kalisza.
Gra została rozegrana od 24 do 29 września. Młodzież w ramach zabawy musiała odwiedzić zakłady rzemieślnicze, w których czekały na nich specjalne zadania, uczestniczyła w zdalnych warsztatach z doradztwa zawodowego oraz wzięła udział w quizie zawodoznawczym na temat „ginących zawodów”. Przez cały ten czas zespoły zbierały punkty. W Grze wzięło udział 36 zespołów 5-osobowych.
1 października podczas finału Nocy Zawodowców 2021 ogłoszone zostały wyniki Gry „Zawodowy Express” i wręczone nagrody oraz upominki wszystkim Drużynom.
Przedstawiamy klasyfikację końcową Gry. Gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy wszystkim Drużynom za emocjonującą Grę do samego końca!
POWIAT KALISKI I M. KALISZ
Nazwa Drużyny | Szkoła | powiat | Punktacja-wizyty | Punktacja-lekcja online | Punktacja-Quiz | Suma | Miejsce |
Kre@tywni | SP im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach | kaliski i m.Kalisz | 10 | 5 | 5 | 20 | 1 |
Osiemnastka 1 | SP nr 18 im. J. Kusocińskiego w Kaliszu | kaliski i m. Kalisz | 10 | 5 | 4 | 19 | 2 |
Klasa 7 | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Goliszewie | kaliski i m. Kalisz | 10 | 5 | 3 | 18 | 3 |
Osiemnastka 2 | SP nr 18 im. J. Kusocińskiego w Kaliszu | kaliski i m. Kalisz | 10 | 5 | 2 | 17 | 4 |
Stefanki | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie | kaliski i m. Kalisz | 10 | 5 | 1 | 16 | 5 |
Historyczni | SP im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach | kaliski i m. Kalisz | 10 | 5 | 0 | 15 | 6 |
Utalentowani | SP im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach | kaliski i m. Kalisz | 10 | 5 | 0 | 15 | 6 |
PASJONACI | Szkoła Podstawowa im. KEN w Żelazkowie | kaliski i m. Kalisz | 10 | 5 | 0 | 15 | 6 |
Asy Tłokini | Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej | kaliski i m. Kalisz | 10 | 5 | 0 | 15 | 6 |
TeemStawiszynGirls | Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie | kaliski i m. Kalisz | 10 | 5 | 0 | 15 | 6 |
Klasa 8 | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Goliszewie | kaliski i m. Kalisz | 10 | 5 | 0 | 15 | 6 |
SP3 Kalisz | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kaliszu | kaliski i m. Kalisz | 10 | 4 | 0 | 14 | 7 |
Biedronki | Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie | kaliski i m. Kalisz | 10 | 4 | 0 | 14 | 7 |
Osiemnastka 3 | SP nr 18 im. J. Kusocińskiego w Kaliszu | kaliski i m. Kalisz | 10 | 4 | 0 | 14 | 7 |
Osiemnastka 4 | SP nr 18 im. J. Kusocińskiego w Kaliszu | kaliski i m. Kalisz | 10 | 4 | 0 | 14 | 7 |
POWIAT JAROCIŃSKI
Nazwa Drużyny | Szkoła | powiat | Punktacja-wizyty | Punktacja-lekcja online | Punktacja-Quiz | Suma | Miejsce |
Zawodowcy z Trójki I | SP nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie | jarociński | 10 | 5 | 5 | 20 | 1 |
ZAWODOWCY | Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie | jarociński | 10 | 5 | 4 | 19 | 2 |
Zawodowcy z Trójki II | SP nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie | jarociński | 10 | 5 | 3 | 18 | 3 |
SZWAJCARIA ŻERKOWSKA 3 | SP im. A. Mickiewicza w Żerkowie | jarociński | 10 | 5 | 2 | 17 | 4 |
Złote Barany | SP w Górze | jarociński | 10 | 5 | 1 | 16 | 5 |
SZWAJCARIA ŻERKOWSKA 1 | SP im. A. Mickiewicza w Żerkowie | jarociński | 10 | 5 | 0 | 15 | 6 |
SZWAJCARIA ŻERKOWSKA 4 | SP im. A. Mickiewicza w Żerkowie | jarociński | 10 | 5 | 0 | 15 | 6 |
SP GÓRA | SP w Górze | jarociński | 10 | 5 | 0 | 15 | 6 |
Górskie Orły | SP w Górze | jarociński | 10 | 5 | 0 | 15 | 6 |
NSP Prusy | Niepubliczna SP im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Prusach | jarociński | 10 | 5 | 0 | 15 | 6 |
SIEDLEMINIAKI | Niepubliczna SP im. Jana Pawła II w Siedleminie | jarociński | 10 | 5 | 0 | 15 | 6 |
LUZAKI | SP nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie | jarociński | 10 | 5 | 0 | 15 | 6 |
Klasa 8-SP Wola Książęca | SP im. Kornela Makuszyńskiego w Woli Książęcej | jarociński | 9 | 4 | 0 | 13 | 7 |
SZWAJCARIA ŻERKOWSKA 2 | SP im. A. Mickiewicza w Żerkowie | jarociński | 8 | 2 | 0 | 10 | 8 |
POWIAT PLESZEWSKI
Nazwa Drużyny | Szkoła | powiat | Punktacja-wizyty | Punktacja-lekcja online | Punktacja-Quiz | Suma | Miejsce |
Ghost Busterki | SP im. Jana Pawła II w Kowalewie | pleszewski | 10 | 5 | 5 | 20 | 1 |
Chocki Express | SP im. Obrońców Westerplatte w Choczu | pleszewski | 9 | 5 | 4 | 18 | 2 |
Ekipa 78 | SP im. ks. Jana Twardowskiego w Kwileniu | pleszewski | 10 | 5 | 3 | 18 | 2 |
Chemical team Kowalew | SP im. Jana Pawła II w Kowalewie | pleszewski | 10 | 5 | 2 | 17 | 3 |
Pszczółki 5 | SP im. Jana Pawła II w Kowalewie | pleszewski | 10 | 5 | 1 | 16 | 4 |
POWIAT OSTRZESZOWSKI
Nazwa Drużyny | Szkoła | powiat | Punktacja-wizyty | Punktacja-lekcja online | Punktacja-Quiz | Suma | Miejsce |
poZIOMKI | Zespół Szkolno-Przedszkolny z oddziałami Integracyjnymi w Rojowie | ostrzeszowski | 10 | 5 | 5 | 20 | 1 |
Koczki | SP im. UNICEF w Grabowie nad Prosną | ostrzeszowski | 10 | 3 | 4 | 17 | 2 |